程力威CLW5180TXCD6吸塵車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5180TXCD6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 7**,7250,7500,7800,8000,8330×2480×3085 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 6170,6105 |
整備質量(kg) | 11700 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室.左右側面防護由專用裝置(掃刷)代替, 左右側面掃刷離地高度為(mm):180,后部防護材料:Q23**碳鋼,后下部防護與副梁車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):240×50,后部防護離地高度(mm):470。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):8330/1400/5000/1930,8330/1430/5000/1900,8000/1400/4700/1900,7800/1400/4500/1900,7500/1400/4200/1900,7250/1400/3950/1900,7**/1400/3800/1900. |
程力威CLW5180TXCD6吸塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1400/1930,1400/1900,1430/1900 |
程力威CLW5180TXCD6吸塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
..